Compulsory courses

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
Circuit Technology 1Rechenübung für Examenssemester (Schaltungstechnik 1)Übung356634Mo 13:15-14:00 Ford-Saal (1040|637) (×1)
Mo 13:15-14:00 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×13)
Schaltungstechnik 1 (WS)Fach-/Modulprüfung5366328
Schaltungstechnik 1 (WS)Vorlesung357717Mo 12:30-14:00 Extern (×1)
Do 16:30-18:00 TEMP1 (1515|001) (×14)
Schaltungstechnik 1 (WS)Übung357732Mo 12:15-13:00 Ford-Saal (1040|637) (×1)
Mo 12:15-13:00 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×14)
Mo 12:15-13:00 t.b.d. (×14)
EE Laboratory 1Praktikum ET 1Fach-/Modulprüfung3364426
Fundamentals of Computer Science 1 - Programming, Algorithms and Data StructuresGrundgebiete der Informatik 1 - Programmierung, Algorithmen und DatenstrukturenFach-/Modulprüfung5366066
Grundgebiete der Informatik 1Übung357284Do 13:15-14:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×15)
Grundgebiete der Informatik 1Vorlesung355532Mo 16:30-18:00 TEMP1 (1515|001) (×15)
Mo 16:30-18:00 TEMP2 (1515|002) (×15)
Grundgebiete der Informatik 1 - KleingruppenTutorium354853Mo 08:30-10:00 001 (1830|001) (×1)
Mo 08:30-10:00 S01 (1385|201) (×11)
Mo 08:30-10:00 S07 (1385|207) (×11)
Mo 08:30-10:00 S08 (1385|208) (×11)
Mo 08:30-10:00 S09 (1385|209) (×11)
Mo 08:30-10:00 S10 (1385|210) (×11)
Mo 08:30-10:00 S13 (1385|213) (×11)
Mo 08:30-10:00 S15 (1385|215) (×11)
Mo 08:30-10:00 SE 101 (1580|101) (×1)
Mo 08:30-10:00 SFo 4 (1821|004) (×1)
Mo 08:30-10:00 SG 13 (1810|013) (×12)
Mo 08:30-10:00 SG 512 (1810|512) (×12)
Mo 08:30-10:00 ST 8 (1665|008) (×12)
Mo 08:30-10:00 Z1 (1420|304) (×1)
Mo 08:30-10:00 Z2 (1420|303) (×1)
Mo 08:30-10:00 Z3 (1420|302) (×1)
Mo 08:30-10:00 Z4 (1420|301) (×1)
Mo 08:30-10:00 t.b.d. (×12)
Di 10:30-12:00 S02 (1385|202) (×1)
Di 10:30-12:00 ST 8 (1665|008) (×1)
Di 18:30-20:00 S03 (1385|203) (×1)
Di 18:30-20:00 S13 (1385|213) (×1)
Mi 18:30-20:00 S14 (1385|214) (×1)
Mi 18:30-20:00 ST 7 (1665|007) (×1)
Do 18:30-20:00 S09 (1385|209) (×1)
Fr 08:30-10:00 S10 (1385|210) (×10)
Fr 08:30-10:00 S11 (1385|211) (×10)
Fr 08:30-10:00 ST 2 (1665|002) (×11)
Fr 08:30-10:00 Z2 (1420|303) (×1)
Fr 08:30-10:00 Z3 (1420|302) (×1)
Fr 10:30-12:00 S10 (1385|210) (×11)
Fr 10:30-12:00 S11 (1385|211) (×10)
Fr 10:30-12:00 S12 (1385|212) (×10)
Fr 10:30-12:00 SG 12 (1810|012) (×11)
Fr 10:30-12:00 SG 23 (1810|023) (×11)
Fr 10:30-12:00 ST 6 (1665|006) (×11)
Fr 10:30-12:00 ST 7 (1665|007) (×11)
Fr 10:30-12:00 Z2 (1420|303) (×1)
Fr 10:30-12:00 Z3 (1420|302) (×1)
Fr 10:30-12:00 Z4 (1420|301) (×1)
Fundamentals of Computer Science 2 - Microprocessor Fundamentals and ApplicationsGrundgebiete der Informatik 2 - Prinzipien des DigitalrechnersFach-/Modulprüfung5365399
Fundamentals of Electrical Engineering 1 - Introduction to Circuit AnalysisGrundgebiete der Elektrotechnik 1 - Einführung in die SchaltungsanalyseFach-/Modulprüfung7366065
Einführung in das Studium der ET, IT und TIFach-/Modulprüfung392099
Grundgebiete der Elektrotechnik 1 - Einführung in die SchaltungsanalyseÜbung357831Di 14:30-16:00 H02 (1385|102) (×15)
Grundgebiete der Elektrotechnik 1 - Einführung in die SchaltungsanalyseVorlesung357983Mo 10:30-12:00 Eph (1090|321) (×1)
Mo 10:30-12:00 H01 (1385|101) (×12)
Do 14:15-15:00 TEMP1 (1515|001) (×15)
Grundgebiete der Elektrotechnik 1 - Einführung in die Schaltungsanalyse - KleingruppenübungTutorium354845Di 08:30-10:00 R 5 (1080|005) (×12)
Di 12:30-14:00 R 5 (1080|005) (×11)
Di 12:30-14:00 SG 513 (1810|513) (×11)
Mi 12:30-14:00 R 5 (1080|005) (×12)
Do 08:30-10:00 SG 513 (1810|513) (×12)
Do 10:30-12:00 IFP-2 (6010|216.1) (×1)
Do 12:30-14:00 H 201 (1401|201) (×12)
Do 12:30-14:00 R 5 (1080|005) (×12)
Fr 08:30-10:00 38 A 2 (5381|U103) (×12)
Fr 12:30-14:00 R 140 (1080|140) (×12)
Fr 14:30-16:00 SG 513 (1810|513) (×12)
Fr 16:30-18:00 Be 225 (1140|225) (×12)
Fr 16:30-18:00 klPhys (1090|334) (×12)
Fundamentals of Electrical Engineering 2 - Modeling and Analysis of Electrical Components and CircuitsGrundgebiete der Elektrotechnik 2 - Modellierung und Analyse elektrischer Komponenten und SchaltungenFach-/Modulprüfung7365383
Fundamentals of Electrical Engineering 3 - Signals and SystemsGrundgebiete der Elektrotechnik 3 - Signale und Systeme (ehemals ET4)Fach-/Modulprüfung8366298
Übungsklausur Grundgebiete der Elektrotechnik 3 - Signale und SystemeFach-/Modulprüfung365455
Grundgebiete der Elektrotechnik 3 - Signale und SystemeÜbung357579Mo 16:30-18:00 Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002) (×3)
Di 10:30-12:00 TEMP2 (1515|002) (×14)
Mi 08:30-10:00 PPS H1 (2315|101) (×5)
Grundgebiete der Elektrotechnik 3 - Signale und SystemeVorlesung357602Mo 16:30-18:00 Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002) (×12)
Mi 08:30-10:00 PPS H1 (2315|101) (×10)
Grundgebiete der Elektrotechnik 3 - Signale und Systeme - KleingruppenTutorium358542Mo 14:30-16:00 FT 103 (2090|U203) (×7)
Mo 14:30-16:00 MMR (R27) (2090|008) (×7)
Di 14:30-16:00 FT 103 (2090|U203) (×7)
Di 14:30-16:00 MMR (R27) (2090|008) (×7)
Mi 11:30-13:00 FT 103 (2090|U203) (×7)
Mi 11:30-13:00 MMR (R27) (2090|008) (×7)
Do 08:30-10:00 FT 103 (2090|U203) (×7)
Do 08:30-10:00 MMR (R27) (2090|008) (×7)
Do 10:30-12:00 FT 103 (2090|U203) (×7)
Do 10:30-12:00 MMR (R27) (2090|008) (×7)
Fr 08:30-10:00 FT 103 (2090|U203) (×6)
Fr 08:30-10:00 FT 103 (2090|U203) (×7)
Fr 08:30-10:00 MMR (R27) (2090|008) (×6)
Fr 08:30-10:00 MMR (R27) (2090|008) (×7)
Fundamentals of Electrical Engineering DidacticsGrundlagen der Fachdidaktik ElektrotechnikVorlesung356142Mo 10:30-12:00 A1.10 (3020|110) (×15)
Higher Mathematics 1Höhere Mathematik 1 (für Elektrotechniker u.a.) (WS)Fach-/Modulprüfung7363533
Höhere Mathematik 1Vorlesung356138Mo 09:00-17:00 I (1010|101) (×1)
Mo 14:30-16:00 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×15)
Mo 14:30-16:00 Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002) (×15)
Mi 12:30-14:00 H02 (1385|102) (×1)
Do 16:30-18:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×15)
Höhere Mathematik 1 (Globalübung)Übung356296Di 10:00-12:00 SG 12 (1810|012) (×1)
Di 12:30-14:00 TEMP2 (1515|002) (×14)
Di 14:00-16:00 SG 12 (1810|012) (×1)
Mi 10:00-12:00 SG 12 (1810|012) (×3)
Mi 10:00-12:00 SG 13 (1810|013) (×1)
Mi 14:30-16:00 TEMP1 (1515|001) (×15)
Do 10:00-12:00 SG 12 (1810|012) (×2)
Fr 10:00-12:00 SG 12 (1810|012) (×1)
Höhere Mathematik 1 (Globalübung)Übung356390
Höhere Mathematik 1 (Globalübung)Übung356699
Höhere Mathematik 1 (Tutorium)Tutorium356109
Höhere Mathematik 1 ÜbungsgruppenTutorium354957Mo 16:30-18:00 SG 23 (1810|023) (×13)
Di 14:30-16:00 SG 512 (1810|512) (×13)
Di 16:30-18:00 S14 (1385|214) (×12)
Di 16:30-18:00 SG 12 (1810|012) (×13)
Di 16:30-18:00 SG 13 (1810|013) (×13)
Di 16:30-18:00 SG 23 (1810|023) (×13)
Di 16:30-18:00 SG 422 (1810|422) (×13)
Mi 08:30-10:00 SG 13 (1810|013) (×13)
Mi 10:30-12:00 SG 13 (1810|013) (×13)
Mi 10:30-12:00 SG 512 (1810|512) (×13)
Mi 12:30-14:00 AS (1050|U101) (×1)
Mi 12:30-14:00 H09 (1385|220) (×1)
Mi 12:30-14:00 RS 103 (3990|103) (×12)
Mi 12:30-14:00 SG 23 (1810|023) (×13)
Mi 16:30-18:00 SG 13 (1810|013) (×13)
Mi 16:30-18:00 SG 23 (1810|023) (×13)
Do 10:30-12:00 SG 13 (1810|013) (×13)
Fr 08:30-10:00 SG 512 (1810|512) (×12)
Fr 10:30-12:00 SG 512 (1810|512) (×12)
Fr 12:30-14:00 SG 13 (1810|013) (×12)
Fr 12:30-14:00 SG 23 (1810|023) (×12)
Fr 16:30-18:00 SG 13 (1810|013) (×12)
Fr 16:30-18:00 SG 23 (1810|023) (×12)
Higher Mathematics 3Höhere Mathematik 3 (für Elektrotechniker, Physiker u.a.) (WS)Fach-/Modulprüfung7366029
Höhere Mathematik 3Vorlesung355558Di 12:30-14:00 H01 (1385|101) (×14)
Mi 14:30-16:00 H01 (1385|101) (×15)
Höhere Mathematik 3 (Übung)Übung358030Di 07:30-11:00 AachenMünchener Halle (Aula) (1010|131) (×1)
Di 11:00-13:00 AachenMünchener Halle (Aula) (1010|131) (×1)
Mi 16:30-18:00 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×15)
Do 12:30-14:00 TEMP1 (1515|001) (×15)
Fr 16:30-18:00 AachenMünchener Halle (Aula) (1010|131) (×1)
Fr 16:30-18:00 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×13)
Sa 09:30-13:00 H01 (1385|101) (×1)
Sa 09:30-13:00 H02 (1385|102) (×1)
Sa 09:30-13:00 H05 (1385|105) (×1)
Sa 09:30-13:00 H06 (1385|004) (×1)
Sa 09:30-13:00 Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) (×1)
Sa 09:30-13:00 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×1)
Höhere Mathematik 3 KleingruppeÜbung355015Do 08:30-10:00 E1 (1090|301) (×13)
Do 08:30-10:00 SG 413 (1810|413) (×15)
Do 10:30-12:00 RS 103 (3990|103) (×13)
Do 10:30-12:00 SG 12 (1810|012) (×15)
Do 12:30-14:00 SG 13 (1810|013) (×15)
Do 14:30-16:00 SG 12 (1810|012) (×15)
Do 14:30-16:00 SG 13 (1810|013) (×15)
Do 16:30-18:00 RS 3 (3990|003) (×15)
Do 16:30-18:00 SG 12 (1810|012) (×15)
Do 16:30-18:00 SG 512 (1810|512) (×15)
Fr 08:30-10:00 SG 12 (1810|012) (×14)
Fr 10:30-12:00 RS 4 (3990|004) (×12)
Fr 13:30-15:00 SG 12 (1810|012) (×14)
Fr 14:30-16:00 RS 3 (3990|003) (×4)
Fr 14:30-16:00 RS 4 (3990|004) (×10)
Fr 14:30-16:00 SG 512 (1810|512) (×14)
Laboratory IT 1 (Programming)Praktikum IT 1 (Programmieren)Fach-/Modulprüfung3366001
Mathematical System Theory 1Systemtheorie 1Fach-/Modulprüfung5363916